5.6 Managing Tibbles

Tibbles are data frames, but they tweak some older behaviors to make life a little easier. The name comes from dplyr: originally you created these objects with tbl_df(), which was most easily pronounced as “tibble diff???. Tibbles are provide by the tibbles package (which also comes automatically in the tidyverse package). This tutorial covers the basics of tibbles but you can always learn more by reading through the vignette vignette("tibble"). This tutorial will show how to create tibbles and will also compare tibbles to data frames

5.6.1 Prerequisites

Load the tibbles package with one of the following:

5.6.2 Creating Tibbles

Most other R packages use regular data frames, so you might want to coerce a data frame to a tibble. You can do that with as_tibble():

Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
5.1 3.5 1.4 0.2 setosa
4.9 3.0 1.4 0.2 setosa
4.7 3.2 1.3 0.2 setosa
4.6 3.1 1.5 0.2 setosa
5.0 3.6 1.4 0.2 setosa
5.4 3.9 1.7 0.4 setosa
4.6 3.4 1.4 0.3 setosa
5.0 3.4 1.5 0.2 setosa
4.4 2.9 1.4 0.2 setosa
4.9 3.1 1.5 0.1 setosa
5.4 3.7 1.5 0.2 setosa
4.8 3.4 1.6 0.2 setosa
4.8 3.0 1.4 0.1 setosa
4.3 3.0 1.1 0.1 setosa
5.8 4.0 1.2 0.2 setosa
5.7 4.4 1.5 0.4 setosa
5.4 3.9 1.3 0.4 setosa
5.1 3.5 1.4 0.3 setosa
5.7 3.8 1.7 0.3 setosa
5.1 3.8 1.5 0.3 setosa
5.4 3.4 1.7 0.2 setosa
5.1 3.7 1.5 0.4 setosa
4.6 3.6 1.0 0.2 setosa
5.1 3.3 1.7 0.5 setosa
4.8 3.4 1.9 0.2 setosa
5.0 3.0 1.6 0.2 setosa
5.0 3.4 1.6 0.4 setosa
5.2 3.5 1.5 0.2 setosa
5.2 3.4 1.4 0.2 setosa
4.7 3.2 1.6 0.2 setosa
4.8 3.1 1.6 0.2 setosa
5.4 3.4 1.5 0.4 setosa
5.2 4.1 1.5 0.1 setosa
5.5 4.2 1.4 0.2 setosa
4.9 3.1 1.5 0.2 setosa
5.0 3.2 1.2 0.2 setosa
5.5 3.5 1.3 0.2 setosa
4.9 3.6 1.4 0.1 setosa
4.4 3.0 1.3 0.2 setosa
5.1 3.4 1.5 0.2 setosa
5.0 3.5 1.3 0.3 setosa
4.5 2.3 1.3 0.3 setosa
4.4 3.2 1.3 0.2 setosa
5.0 3.5 1.6 0.6 setosa
5.1 3.8 1.9 0.4 setosa
4.8 3.0 1.4 0.3 setosa
5.1 3.8 1.6 0.2 setosa
4.6 3.2 1.4 0.2 setosa
5.3 3.7 1.5 0.2 setosa
5.0 3.3 1.4 0.2 setosa
7.0 3.2 4.7 1.4 versicolor
6.4 3.2 4.5 1.5 versicolor
6.9 3.1 4.9 1.5 versicolor
5.5 2.3 4.0 1.3 versicolor
6.5 2.8 4.6 1.5 versicolor
5.7 2.8 4.5 1.3 versicolor
6.3 3.3 4.7 1.6 versicolor
4.9 2.4 3.3 1.0 versicolor
6.6 2.9 4.6 1.3 versicolor
5.2 2.7 3.9 1.4 versicolor
5.0 2.0 3.5 1.0 versicolor
5.9 3.0 4.2 1.5 versicolor
6.0 2.2 4.0 1.0 versicolor
6.1 2.9 4.7 1.4 versicolor
5.6 2.9 3.6 1.3 versicolor
6.7 3.1 4.4 1.4 versicolor
5.6 3.0 4.5 1.5 versicolor
5.8 2.7 4.1 1.0 versicolor
6.2 2.2 4.5 1.5 versicolor
5.6 2.5 3.9 1.1 versicolor
5.9 3.2 4.8 1.8 versicolor
6.1 2.8 4.0 1.3 versicolor
6.3 2.5 4.9 1.5 versicolor
6.1 2.8 4.7 1.2 versicolor
6.4 2.9 4.3 1.3 versicolor
6.6 3.0 4.4 1.4 versicolor
6.8 2.8 4.8 1.4 versicolor
6.7 3.0 5.0 1.7 versicolor
6.0 2.9 4.5 1.5 versicolor
5.7 2.6 3.5 1.0 versicolor
5.5 2.4 3.8 1.1 versicolor
5.5 2.4 3.7 1.0 versicolor
5.8 2.7 3.9 1.2 versicolor
6.0 2.7 5.1 1.6 versicolor
5.4 3.0 4.5 1.5 versicolor
6.0 3.4 4.5 1.6 versicolor
6.7 3.1 4.7 1.5 versicolor
6.3 2.3 4.4 1.3 versicolor
5.6 3.0 4.1 1.3 versicolor
5.5 2.5 4.0 1.3 versicolor
5.5 2.6 4.4 1.2 versicolor
6.1 3.0 4.6 1.4 versicolor
5.8 2.6 4.0 1.2 versicolor
5.0 2.3 3.3 1.0 versicolor
5.6 2.7 4.2 1.3 versicolor
5.7 3.0 4.2 1.2 versicolor
5.7 2.9 4.2 1.3 versicolor
6.2 2.9 4.3 1.3 versicolor
5.1 2.5 3.0 1.1 versicolor
5.7 2.8 4.1 1.3 versicolor
6.3 3.3 6.0 2.5 virginica
5.8 2.7 5.1 1.9 virginica
7.1 3.0 5.9 2.1 virginica
6.3 2.9 5.6 1.8 virginica
6.5 3.0 5.8 2.2 virginica
7.6 3.0 6.6 2.1 virginica
4.9 2.5 4.5 1.7 virginica
7.3 2.9 6.3 1.8 virginica
6.7 2.5 5.8 1.8 virginica
7.2 3.6 6.1 2.5 virginica
6.5 3.2 5.1 2.0 virginica
6.4 2.7 5.3 1.9 virginica
6.8 3.0 5.5 2.1 virginica
5.7 2.5 5.0 2.0 virginica
5.8 2.8 5.1 2.4 virginica
6.4 3.2 5.3 2.3 virginica
6.5 3.0 5.5 1.8 virginica
7.7 3.8 6.7 2.2 virginica
7.7 2.6 6.9 2.3 virginica
6.0 2.2 5.0 1.5 virginica
6.9 3.2 5.7 2.3 virginica
5.6 2.8 4.9 2.0 virginica
7.7 2.8 6.7 2.0 virginica
6.3 2.7 4.9 1.8 virginica
6.7 3.3 5.7 2.1 virginica
7.2 3.2 6.0 1.8 virginica
6.2 2.8 4.8 1.8 virginica
6.1 3.0 4.9 1.8 virginica
6.4 2.8 5.6 2.1 virginica
7.2 3.0 5.8 1.6 virginica
7.4 2.8 6.1 1.9 virginica
7.9 3.8 6.4 2.0 virginica
6.4 2.8 5.6 2.2 virginica
6.3 2.8 5.1 1.5 virginica
6.1 2.6 5.6 1.4 virginica
7.7 3.0 6.1 2.3 virginica
6.3 3.4 5.6 2.4 virginica
6.4 3.1 5.5 1.8 virginica
6.0 3.0 4.8 1.8 virginica
6.9 3.1 5.4 2.1 virginica
6.7 3.1 5.6 2.4 virginica
6.9 3.1 5.1 2.3 virginica
5.8 2.7 5.1 1.9 virginica
6.8 3.2 5.9 2.3 virginica
6.7 3.3 5.7 2.5 virginica
6.7 3.0 5.2 2.3 virginica
6.3 2.5 5.0 1.9 virginica
6.5 3.0 5.2 2.0 virginica
6.2 3.4 5.4 2.3 virginica
5.9 3.0 5.1 1.8 virginica

You can create a new tibble from individual vectors with tibble(). tibble() will automatically recycle inputs of length 1, and allows you to refer to variables that you just created, as shown below.

x y z
1 1 2
2 1 5
3 1 10
4 1 17
5 1 26

If you’re already familiar with data.frame(), note that tibble() does much less: it never changes the type of the inputs (e.g. it never converts strings to factors!), it never changes the names of variables, and it never creates row names.

It’s possible for a tibble to have column names that are not valid R variable names, aka non-syntactic names. For example, they might not start with a letter, or they might contain unusual characters like a space. To refer to these variables, you need to surround them with backticks (`):

:) 2000
smile space number

You’ll also need the backticks when working with these variables in other packages, like ggplot2, dplyr, and tidyr.

Another way to create a tibble is with tribble(), short for transposed tibble. tribble() is customised for data entry in code: column headings are defined by formulas (i.e. they start with ~), and entries are separated by commas. This makes it possible to lay out small amounts of data in easy to read form.

x y z
a 2 3.6
b 1 8.5

Adding a comment such as with the line starting with # makes it really clear where the header is.

5.6.3 Comparing Tibbles to Data Frames

There are two main differences in the usage of a tibble vs. a classic data.frame: printing and subsetting.

5.6.4 Printing

Tibbles have a refined print method that shows only the first 10 rows along with the number of columns that will fit on your screen. This makes it much easier to work with large data. In addition to its name, each column reports its type, a nice feature borrowed from str():

a b c d e
2019-10-03 00:08:08 2019-10-19 1 0.5976626 z
2019-10-03 05:03:54 2019-10-02 2 0.7614949 r
2019-10-02 23:20:35 2019-10-22 3 0.0382819 n
2019-10-03 01:33:06 2019-10-22 4 0.0649429 i
2019-10-03 15:04:55 2019-10-29 5 0.6595608 s
2019-10-03 10:35:55 2019-10-19 6 0.5767690 p
2019-10-03 04:20:09 2019-10-28 7 0.0405646 g
2019-10-03 17:34:04 2019-10-13 8 0.8046777 l
2019-10-02 22:13:34 2019-10-23 9 0.8531696 t
2019-10-03 21:26:18 2019-10-29 10 0.8006670 a
2019-10-03 06:02:59 2019-10-08 11 0.1539039 u
2019-10-03 07:41:28 2019-10-18 12 0.6359291 b
2019-10-03 15:20:52 2019-10-27 13 0.6198333 s
2019-10-03 07:33:09 2019-10-10 14 0.3654466 i
2019-10-03 05:17:12 2019-10-18 15 0.9855837 p
2019-10-03 01:02:36 2019-10-02 16 0.8768665 s
2019-10-03 17:31:58 2019-10-24 17 0.6288765 j
2019-10-03 15:11:25 2019-10-05 18 0.9003191 s
2019-10-03 20:11:16 2019-10-10 19 0.0513462 d
2019-10-03 12:22:49 2019-10-08 20 0.7675199 a
2019-10-03 06:14:20 2019-10-26 21 0.9733663 e
2019-10-02 22:48:26 2019-10-25 22 0.3082653 t
2019-10-03 06:14:33 2019-10-19 23 0.4353631 p
2019-10-03 20:06:15 2019-10-08 24 0.2383101 d
2019-10-03 04:59:24 2019-10-29 25 0.6523199 q
2019-10-03 12:23:10 2019-10-18 26 0.8147087 n
2019-10-03 04:39:26 2019-10-17 27 0.6131979 s
2019-10-03 04:40:21 2019-10-05 28 0.3364144 w
2019-10-03 16:26:02 2019-10-04 29 0.1180571 d
2019-10-03 07:40:17 2019-10-20 30 0.9128712 y
2019-10-03 02:14:36 2019-10-24 31 0.8543715 j
2019-10-03 18:29:55 2019-10-06 32 0.0819391 z
2019-10-03 00:23:05 2019-10-04 33 0.6673514 e
2019-10-03 09:51:08 2019-10-03 34 0.7247716 r
2019-10-03 09:05:28 2019-10-10 35 0.1506379 u
2019-10-03 10:27:12 2019-10-19 36 0.2953557 z
2019-10-03 03:01:12 2019-10-25 37 0.8984981 q
2019-10-03 18:49:16 2019-10-20 38 0.8097240 n
2019-10-03 14:11:51 2019-10-28 39 0.7078574 v
2019-10-03 06:58:03 2019-10-12 40 0.1211853 e
2019-10-03 09:32:48 2019-10-04 41 0.7509396 g
2019-10-03 10:56:14 2019-10-25 42 0.5572898 b
2019-10-03 01:57:58 2019-10-25 43 0.5752343 r
2019-10-03 17:30:15 2019-10-17 44 0.0625146 f
2019-10-03 16:45:49 2019-10-05 45 0.1854928 f
2019-10-03 01:49:06 2019-10-08 46 0.7204595 m
2019-10-03 16:15:42 2019-10-25 47 0.9919048 f
2019-10-03 14:12:03 2019-10-02 48 0.8298675 v
2019-10-03 13:17:02 2019-10-23 49 0.2513661 k
2019-10-03 02:53:24 2019-10-18 50 0.5425008 e
2019-10-03 11:16:53 2019-10-18 51 0.2900310 i
2019-10-02 22:17:13 2019-10-12 52 0.4738390 w
2019-10-03 15:06:25 2019-10-03 53 0.7370778 f
2019-10-03 13:45:58 2019-10-27 54 0.2685375 b
2019-10-03 02:21:04 2019-10-13 55 0.4323661 x
2019-10-03 05:51:24 2019-10-25 56 0.2552208 t
2019-10-03 12:17:18 2019-10-13 57 0.5560709 s
2019-10-03 17:55:37 2019-10-09 58 0.1967347 q
2019-10-03 08:36:18 2019-10-11 59 0.8877339 n
2019-10-02 22:11:07 2019-10-25 60 0.8848797 o
2019-10-03 04:03:36 2019-10-12 61 0.1741689 c
2019-10-02 23:34:14 2019-10-10 62 0.2739919 a
2019-10-02 23:36:48 2019-10-28 63 0.6816542 k
2019-10-03 19:54:36 2019-10-28 64 0.3564793 r
2019-10-03 06:37:22 2019-10-12 65 0.6433126 j
2019-10-03 05:55:07 2019-10-11 66 0.0581281 b
2019-10-03 04:21:06 2019-10-13 67 0.9757015 y
2019-10-03 05:23:28 2019-10-21 68 0.6256949 v
2019-10-03 20:41:10 2019-10-20 69 0.4049950 u
2019-10-03 20:27:27 2019-10-23 70 0.4919277 t
2019-10-03 05:16:26 2019-10-04 71 0.3426246 z
2019-10-03 21:18:21 2019-10-23 72 0.6649479 l
2019-10-03 17:17:25 2019-10-28 73 0.5447966 a
2019-10-02 23:12:08 2019-10-17 74 0.4242760 a
2019-10-03 08:37:21 2019-10-03 75 0.3808669 s
2019-10-03 17:47:30 2019-10-10 76 0.3892470 r
2019-10-03 18:00:59 2019-10-11 77 0.6177062 h
2019-10-03 11:15:00 2019-10-19 78 0.8871676 n
2019-10-03 05:58:56 2019-10-27 79 0.3899126 j
2019-10-03 06:31:12 2019-10-06 80 0.4372593 p
2019-10-03 17:27:40 2019-10-18 81 0.9960183 b
2019-10-02 23:04:49 2019-10-03 82 0.4733231 u
2019-10-03 13:26:00 2019-10-25 83 0.3479454 p
2019-10-03 13:10:12 2019-10-25 84 0.8144317 g
2019-10-03 00:06:39 2019-10-02 85 0.5523521 t
2019-10-03 20:09:45 2019-10-26 86 0.1413594 h
2019-10-03 17:33:27 2019-10-21 87 0.2326511 a
2019-10-03 15:01:15 2019-10-16 88 0.4556540 z
2019-10-03 06:23:07 2019-10-16 89 0.6528304 l
2019-10-03 18:14:21 2019-10-08 90 0.2269025 l
2019-10-03 15:17:14 2019-10-28 91 0.3228576 k
2019-10-03 09:10:50 2019-10-14 92 0.8530996 t
2019-10-03 01:41:52 2019-10-22 93 0.2481825 j
2019-10-03 08:29:53 2019-10-20 94 0.9553183 h
2019-10-03 02:48:13 2019-10-06 95 0.8131791 l
2019-10-03 00:56:11 2019-10-21 96 0.8490696 d
2019-10-03 03:31:38 2019-10-09 97 0.2164654 i
2019-10-03 01:02:21 2019-10-13 98 0.0150953 k
2019-10-03 00:44:30 2019-10-10 99 0.2291931 j
2019-10-03 14:23:38 2019-10-29 100 0.8237914 g
2019-10-03 03:58:43 2019-10-11 101 0.0933208 b
2019-10-03 01:29:52 2019-10-16 102 0.2410188 t
2019-10-03 07:27:59 2019-10-22 103 0.3039884 z
2019-10-03 11:49:21 2019-10-18 104 0.8210116 j
2019-10-03 10:25:13 2019-10-28 105 0.3126086 j
2019-10-03 20:05:08 2019-10-21 106 0.9462526 c
2019-10-03 10:47:08 2019-10-17 107 0.8081952 q
2019-10-03 02:24:30 2019-10-13 108 0.6205375 x
2019-10-03 10:15:49 2019-10-22 109 0.9905516 c
2019-10-03 14:09:07 2019-10-11 110 0.3880388 m
2019-10-03 12:42:29 2019-10-07 111 0.7941224 n
2019-10-03 03:01:53 2019-10-23 112 0.6249194 r
2019-10-03 14:01:41 2019-10-14 113 0.9694906 x
2019-10-03 20:27:19 2019-10-20 114 0.6266787 o
2019-10-03 02:53:51 2019-10-23 115 0.7391079 y
2019-10-03 06:13:34 2019-10-25 116 0.1242335 k
2019-10-03 03:47:24 2019-10-03 117 0.4713766 r
2019-10-03 05:37:13 2019-10-13 118 0.1817828 k
2019-10-03 01:43:31 2019-10-28 119 0.4305578 d
2019-10-03 12:09:11 2019-10-30 120 0.9211282 r
2019-10-03 17:47:19 2019-10-29 121 0.0504929 x
2019-10-03 02:49:02 2019-10-29 122 0.3844090 a
2019-10-02 22:16:31 2019-10-08 123 0.3179869 t
2019-10-03 01:47:41 2019-10-16 124 0.1626561 v
2019-10-03 07:38:08 2019-10-12 125 0.3300246 m
2019-10-03 06:23:21 2019-10-25 126 0.8650752 k
2019-10-03 14:11:10 2019-10-11 127 0.3329872 f
2019-10-03 11:10:32 2019-10-19 128 0.9751335 d
2019-10-03 12:30:56 2019-10-18 129 0.9236055 k
2019-10-03 11:40:28 2019-10-14 130 0.1898607 q
2019-10-03 10:42:47 2019-10-23 131 0.3285748 o
2019-10-03 10:34:56 2019-10-10 132 0.8870501 o
2019-10-03 10:49:39 2019-10-30 133 0.0932816 m
2019-10-03 03:06:10 2019-10-21 134 0.3349989 n
2019-10-03 07:16:41 2019-10-29 135 0.3626750 q
2019-10-03 11:38:59 2019-10-24 136 0.3521311 b
2019-10-03 16:01:46 2019-10-06 137 0.5327139 k
2019-10-03 13:37:25 2019-10-15 138 0.9990671 y
2019-10-03 07:46:39 2019-10-30 139 0.2099984 f
2019-10-02 23:57:11 2019-10-12 140 0.8313213 i
2019-10-03 16:11:19 2019-10-21 141 0.2509714 g
2019-10-03 15:01:56 2019-10-15 142 0.6918519 o
2019-10-03 16:54:02 2019-10-13 143 0.3230185 a
2019-10-03 07:58:05 2019-10-08 144 0.3045344 f
2019-10-03 15:01:36 2019-10-14 145 0.0675907 c
2019-10-03 18:53:12 2019-10-16 146 0.6505014 y
2019-10-02 22:30:56 2019-10-31 147 0.4542712 e
2019-10-03 16:19:44 2019-10-20 148 0.7822038 b
2019-10-03 01:04:15 2019-10-06 149 0.7200835 g
2019-10-03 02:07:12 2019-10-04 150 0.1807122 k
2019-10-03 05:40:15 2019-10-14 151 0.6942435 o
2019-10-03 00:56:22 2019-10-03 152 0.3586331 n
2019-10-03 12:08:23 2019-10-22 153 0.1224273 k
2019-10-03 06:07:49 2019-10-25 154 0.3308596 m
2019-10-03 18:53:02 2019-10-19 155 0.1812209 l
2019-10-02 21:55:51 2019-10-22 156 0.1128042 a
2019-10-03 00:11:28 2019-10-20 157 0.8162467 x
2019-10-03 01:23:54 2019-10-05 158 0.5722586 j
2019-10-03 16:30:03 2019-10-21 159 0.1550775 h
2019-10-03 15:44:36 2019-10-30 160 0.4900654 o
2019-10-03 01:44:37 2019-10-02 161 0.6428195 l
2019-10-03 09:46:56 2019-10-29 162 0.7800136 u
2019-10-03 06:46:02 2019-10-29 163 0.5722495 o
2019-10-03 11:36:59 2019-10-23 164 0.0804001 o
2019-10-03 04:58:51 2019-10-10 165 0.5580443 i
2019-10-02 23:08:30 2019-10-29 166 0.8946260 x
2019-10-03 00:53:18 2019-10-26 167 0.4581869 i
2019-10-03 12:04:35 2019-10-20 168 0.7129302 v
2019-10-02 23:51:09 2019-10-24 169 0.6838634 v
2019-10-02 23:49:13 2019-10-23 170 0.0955200 a
2019-10-02 23:38:50 2019-10-13 171 0.3313343 b
2019-10-03 02:51:06 2019-10-07 172 0.1477063 x
2019-10-02 23:32:03 2019-10-13 173 0.2107714 y
2019-10-03 03:34:30 2019-10-03 174 0.6677403 w
2019-10-03 10:34:48 2019-10-19 175 0.8408586 y
2019-10-03 17:03:37 2019-10-12 176 0.4553852 o
2019-10-02 22:13:18 2019-10-29 177 0.6827845 d
2019-10-03 02:18:20 2019-10-02 178 0.6725679 u
2019-10-03 20:17:02 2019-10-14 179 0.5676625 x
2019-10-03 17:20:23 2019-10-20 180 0.0733900 d
2019-10-03 20:24:35 2019-10-27 181 0.6818637 j
2019-10-03 12:10:10 2019-10-14 182 0.3357924 t
2019-10-03 19:34:56 2019-10-11 183 0.5515199 y
2019-10-03 17:09:50 2019-10-29 184 0.8078035 o
2019-10-03 00:30:54 2019-10-30 185 0.4284174 k
2019-10-03 17:43:56 2019-10-03 186 0.1532662 h
2019-10-03 05:16:19 2019-10-16 187 0.2515357 k
2019-10-03 05:44:46 2019-10-21 188 0.3360073 j
2019-10-03 00:57:46 2019-10-23 189 0.3668189 q
2019-10-03 02:06:06 2019-10-27 190 0.2130031 g
2019-10-03 08:47:52 2019-10-29 191 0.6489724 o
2019-10-03 11:17:02 2019-10-22 192 0.3813936 v
2019-10-03 00:15:40 2019-10-31 193 0.3815006 e
2019-10-03 01:34:08 2019-10-23 194 0.6015602 u
2019-10-03 01:10:53 2019-10-31 195 0.3403549 z
2019-10-03 05:51:44 2019-10-11 196 0.1664766 h
2019-10-03 19:24:45 2019-10-07 197 0.4795773 p
2019-10-03 01:06:31 2019-10-18 198 0.9076081 f
2019-10-03 07:01:08 2019-10-03 199 0.6154156 a
2019-10-03 04:31:03 2019-10-02 200 0.5127926 m
2019-10-03 14:56:33 2019-10-28 201 0.3282501 j
2019-10-03 18:29:39 2019-10-21 202 0.2938688 m
2019-10-03 00:37:59 2019-10-27 203 0.4640720 q
2019-10-03 05:52:00 2019-10-02 204 0.1192145 z
2019-10-02 22:13:20 2019-10-25 205 0.5052214 k
2019-10-03 14:50:41 2019-10-24 206 0.5977482 b
2019-10-03 21:16:31 2019-10-27 207 0.0628005 w
2019-10-03 18:46:57 2019-10-24 208 0.3213357 d
2019-10-03 13:09:30 2019-10-29 209 0.0103208 a
2019-10-03 18:09:42 2019-10-12 210 0.3755402 z
2019-10-03 02:50:29 2019-10-23 211 0.4784184 o
2019-10-03 15:34:14 2019-10-18 212 0.5418394 h
2019-10-03 16:15:52 2019-10-07 213 0.1032490 v
2019-10-03 05:34:10 2019-10-21 214 0.7480613 f
2019-10-03 06:52:35 2019-10-23 215 0.9259726 u
2019-10-03 20:24:56 2019-10-23 216 0.2299961 j
2019-10-03 01:37:33 2019-10-17 217 0.3203135 z
2019-10-03 02:19:53 2019-10-28 218 0.5484259 c
2019-10-02 21:46:23 2019-10-21 219 0.2326866 v
2019-10-03 09:23:50 2019-10-23 220 0.4128091 u
2019-10-03 04:24:40 2019-10-28 221 0.7596392 s
2019-10-03 14:20:19 2019-10-17 222 0.9147991 v
2019-10-02 22:21:01 2019-10-27 223 0.6379228 a
2019-10-03 19:59:51 2019-10-02 224 0.4290356 t
2019-10-03 06:19:36 2019-10-12 225 0.6817914 n
2019-10-03 05:49:29 2019-10-17 226 0.1586072 o
2019-10-03 08:30:15 2019-10-18 227 0.1155714 v
2019-10-03 10:44:52 2019-10-31 228 0.0976109 u
2019-10-03 14:33:20 2019-10-15 229 0.2452404 y
2019-10-03 09:25:04 2019-10-28 230 0.1311879 w
2019-10-03 01:43:09 2019-10-18 231 0.5731913 t
2019-10-03 05:14:17 2019-10-12 232 0.6427904 c
2019-10-03 05:45:44 2019-10-02 233 0.4257818 f
2019-10-03 15:59:51 2019-10-09 234 0.1997761 d
2019-10-03 14:00:36 2019-10-03 235 0.3308249 x
2019-10-03 21:28:53 2019-10-28 236 0.9775767 u
2019-10-02 22:31:37 2019-10-18 237 0.0401840 s
2019-10-03 20:38:03 2019-10-09 238 0.2948000 a
2019-10-03 13:08:29 2019-10-06 239 0.0819668 l
2019-10-03 12:22:56 2019-10-05 240 0.7902203 e
2019-10-03 11:10:29 2019-10-19 241 0.3705370 y
2019-10-03 14:29:16 2019-10-15 242 0.3072578 x
2019-10-03 13:26:54 2019-10-04 243 0.6576025 g
2019-10-03 03:08:43 2019-10-18 244 0.6828274 q
2019-10-03 09:28:04 2019-10-19 245 0.4724948 j
2019-10-03 07:54:36 2019-10-31 246 0.0517202 p
2019-10-03 09:30:45 2019-10-11 247 0.6804201 e
2019-10-03 10:24:37 2019-10-24 248 0.7068778 w
2019-10-03 03:12:55 2019-10-31 249 0.8521931 q
2019-10-03 17:51:12 2019-10-05 250 0.2107898 e
2019-10-03 14:05:59 2019-10-25 251 0.1230772 n
2019-10-02 23:31:36 2019-10-29 252 0.8104862 t
2019-10-03 18:32:15 2019-10-25 253 0.8279481 z
2019-10-03 00:44:10 2019-10-12 254 0.5101529 c
2019-10-03 07:51:46 2019-10-18 255 0.4976853 d
2019-10-02 23:40:36 2019-10-04 256 0.0674415 x
2019-10-03 08:22:18 2019-10-24 257 0.9388198 t
2019-10-03 05:55:19 2019-10-02 258 0.4530344 c
2019-10-03 01:09:18 2019-10-22 259 0.9122735 w
2019-10-03 21:40:54 2019-10-09 260 0.6658467 p
2019-10-03 19:43:54 2019-10-11 261 0.5558882 x
2019-10-03 12:02:36 2019-10-05 262 0.4248863 a
2019-10-03 19:02:05 2019-10-07 263 0.3232379 u
2019-10-02 23:25:22 2019-10-09 264 0.1165965 i
2019-10-03 15:43:06 2019-10-30 265 0.1686135 b
2019-10-03 17:35:52 2019-10-28 266 0.5415540 m
2019-10-03 10:05:23 2019-10-31 267 0.6589375 w
2019-10-03 08:33:17 2019-10-16 268 0.1543978 f
2019-10-03 06:57:32 2019-10-13 269 0.4904753 g
2019-10-03 09:31:44 2019-10-25 270 0.5522694 m
2019-10-03 16:55:50 2019-10-11 271 0.1466310 w
2019-10-03 11:36:53 2019-10-10 272 0.1249854 o
2019-10-03 09:05:34 2019-10-24 273 0.1391422 y
2019-10-03 00:11:00 2019-10-10 274 0.6964339 a
2019-10-03 07:30:20 2019-10-28 275 0.3856247 x
2019-10-03 00:38:07 2019-10-25 276 0.2987450 u
2019-10-03 18:15:31 2019-10-04 277 0.7209165 d
2019-10-03 00:12:51 2019-10-05 278 0.4380032 t
2019-10-03 12:43:27 2019-10-29 279 0.8168679 n
2019-10-03 18:35:17 2019-10-15 280 0.7636313 v
2019-10-03 20:40:26 2019-10-10 281 0.7216422 b
2019-10-03 18:21:28 2019-10-25 282 0.6294915 r
2019-10-02 22:01:37 2019-10-24 283 0.7804758 b
2019-10-03 02:57:22 2019-10-15 284 0.8955910 e
2019-10-03 19:15:13 2019-10-09 285 0.6969155 h
2019-10-03 14:48:04 2019-10-13 286 0.8457046 o
2019-10-03 07:15:12 2019-10-29 287 0.1643014 h
2019-10-03 13:53:51 2019-10-15 288 0.6133800 c
2019-10-03 18:53:49 2019-10-27 289 0.1559038 u
2019-10-03 06:32:03 2019-10-09 290 0.2258110 k
2019-10-03 15:33:33 2019-10-23 291 0.8009761 y
2019-10-03 19:15:50 2019-10-27 292 0.5368717 m
2019-10-03 01:36:26 2019-10-29 293 0.2907187 n
2019-10-03 05:08:22 2019-10-10 294 0.7127503 r
2019-10-03 15:54:57 2019-10-18 295 0.6844106 x
2019-10-02 22:21:47 2019-10-24 296 0.6390766 x
2019-10-03 20:50:55 2019-10-18 297 0.8578566 d
2019-10-03 18:53:12 2019-10-03 298 0.9533445 z
2019-10-03 21:36:27 2019-10-09 299 0.0656706 z
2019-10-03 03:02:09 2019-10-25 300 0.2514390 y
2019-10-03 20:18:16 2019-10-29 301 0.3441628 w
2019-10-03 10:42:37 2019-10-22 302 0.1236356 z
2019-10-03 21:12:23 2019-10-14 303 0.8880992 j
2019-10-02 22:39:48 2019-10-03 304 0.2398345 h
2019-10-03 17:47:07 2019-10-08 305 0.0806859 v
2019-10-03 09:18:29 2019-10-07 306 0.1415526 g
2019-10-03 19:56:04 2019-10-04 307 0.4648298 m
2019-10-03 01:34:30 2019-10-12 308 0.7129649 c
2019-10-03 12:32:54 2019-10-19 309 0.3640734 l
2019-10-03 05:53:02 2019-10-23 310 0.3179398 i
2019-10-03 10:45:17 2019-10-29 311 0.6424664 j
2019-10-03 00:16:06 2019-10-24 312 0.4516719 r
2019-10-03 01:34:32 2019-10-25 313 0.4090247 f
2019-10-03 13:36:55 2019-10-11 314 0.0189622 y
2019-10-02 23:12:01 2019-10-07 315 0.1003109 y
2019-10-03 17:12:51 2019-10-03 316 0.9736502 k
2019-10-03 10:50:27 2019-10-15 317 0.4972633 g
2019-10-03 16:01:35 2019-10-10 318 0.8364572 w
2019-10-02 23:26:45 2019-10-02 319 0.0540076 w
2019-10-03 05:03:36 2019-10-04 320 0.0575272 h
2019-10-03 02:37:07 2019-10-05 321 0.4981868 h
2019-10-03 00:01:32 2019-10-21 322 0.3697142 e
2019-10-03 10:57:48 2019-10-05 323 0.7423538 e
2019-10-02 23:29:24 2019-10-23 324 0.7321589 j
2019-10-03 03:19:12 2019-10-17 325 0.8428431 c
2019-10-03 21:21:07 2019-10-06 326 0.4570079 s
2019-10-03 15:49:20 2019-10-04 327 0.9886623 y
2019-10-03 12:13:54 2019-10-30 328 0.9700896 c
2019-10-03 08:33:24 2019-10-23 329 0.5861517 k
2019-10-03 06:12:31 2019-10-19 330 0.0134818 l
2019-10-03 00:50:54 2019-10-27 331 0.0121646 p
2019-10-03 18:26:52 2019-10-29 332 0.6736652 n
2019-10-03 05:06:21 2019-10-28 333 0.9621215 s
2019-10-03 20:07:05 2019-10-29 334 0.7731182 q
